Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 440 | 29,89% | 404 | 27,45% | 36 | 2,45% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 380 | 25,82% | 7 | 0,48% | 373 | 25,34% |
4 | ANAK | 618 | 41,98% | 343 | 23,30% | 275 | 18,68% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 9 | 0,61% | 6 | 0,41% | 3 | 0,20% |
7 | ORANGTUA | 15 | 1,02% | 4 | 0,27% | 11 | 0,75% |
8 | MERTUA | 4 | 0,27% | 1 | 0,07% | 3 | 0,20% |
9 | FAMILI LAIN | 3 | 0,20% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1469 | 99,80% | 766 | 52,04% | 703 | 47,76% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,20% | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | |
TOTAL | 1472 | 100,00% | 768 | 52,17% | 704 | 47,83% |
Diperbarui pada : 23 Desember 2024