Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Bantuan Langsung Tunai | 74 | 5,03% | 34 | 2,31% | 40 | 2,72% |
PENERIMA | 74 | 5,03% | 34 | 2,31% | 40 | 2,72% | |
BUKAN PENERIMA | 1398 | 94,97% | 734 | 49,86% | 664 | 45,11% | |
TOTAL | 1472 | 100,00% | 768 | 52,17% | 704 | 47,83% |
Diperbarui pada : 23 Desember 2024
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|